Цены на поездку (указаны в ЕВРО) из Калининграда в города Германии и обратно от дома до дома
Город | ||
---|---|---|
Аален | 110 | 100 |
Аахен | 120 | 110 |
Ансбах | 110 | 100 |
Аугсбург | 120 | 110 |
Ашафенбург | 110 | 100 |
Баден-Баден | 130 | 120 |
Базель | 150 | 140 |
Байройт | 110 | 100 |
Бамберг | 110 | 100 |
Берлин | 70 | 60 |
Билефельд | 95 | 85 |
Бонн | 110 | 100 |
Бранденбург | 75 | 65 |
Брауншвайг | 85 | 75 |
Бремен | 110 | 100 |
Бременхафен | 120 | 110 |
Вайден | 110 | 100 |
Ваймар | 110 | 100 |
Вецлар | 105 | 95 |
Вильгельмсхафен | 110 | 120 |
Висбаден | 110 | 100 |
Висмар | 110 | 100 |
Вюрцбур | 110 | 100 |
Гамбург | 110 | 100 |
Гановер | 90 | 80 |
Гера | 105 | 95 |
Геттинген | 105 | 95 |
Гизен | 105 | 95 |
Гота | 105 | 95 |
Греннинген | 130 | 120 |
Гронау | 110 | 100 |
Дармштадт | 110 | 100 |
Дигендорф | 130 | 120 |
Дортмунд | 105 | 95 |
Дрезден | 100 | 90 |
Дюисбург | 105 | 95 |
Дюсельдорф | 105 | 95 |
Емден | 120 | 110 |
Зальцбург | 150 | 140 |
Ингольштадт | 120 | 110 |
Ицехое | 130 | 120 |
Кайзерслаутерн | 120 | 110 |
Карлсруэ | 120 | 110 |
Кассель | 105 | 95 |
Кельн | 105 | 95 |
Киль | 130 | 120 |
Кобленц | 110 | 100 |
Кобург | 110 | 100 |
Констанц | 150 | 140 |
Котбус | 100 | 90 |
Кэмптен | 150 | 140 |
Лансхуд | 130 | 120 |
Леер | 130 | 120 |
Любек | 110 | 100 |
Людвигсхафен | 120 | 110 |
Люксенбург | 160 | 150 |
Ляйпциг | 95 | 85 |
Магдебург | 80 | 70 |
Майнц | 110 | 100 |
Манхайм | 120 | 110 |
Марбург | 105 | 95 |
Метц | 160 | 150 |
Минден | 95 | 85 |
Мюнстер | 95 | 85 |
Мюнхен | 120 | 110 |
Мюнхенгладбах | 110 | 100 |
Нюрнберг | 110 | 100 |
Олденбург | 110 | 100 |
Оснабрюк | 95 | 85 |
Оффенбах | 110 | 100 |
Оффенбург | 140 | 130 |
Падерборн | 95 | 85 |
Пассау | 140 | 130 |
Пфорцхайм | 120 | 110 |
Раштадт | 120 | 110 |
Регенсбург | 120 | 110 |
Ройтлинген | 120 | 110 |
Росток | 110 | 100 |
Саарбрюкен | 130 | 120 |
Ульм | 120 | 110 |
Фрайбург | 150 | 140 |
Франкфурт-на-Майне | 110 | 100 |
Франкфурт-на-Одере | 70 | 60 |
Фридрихсхафен | 150 | 140 |
Халле | 95 | 85 |
Хальброн | 120 | 110 |
Хайдельберг | 120 | 110 |
Ханау | 110 | 100 |
Хемнитц | 100 | 90 |
Хоф | 105 | 95 |
Швайнфурт | 110 | 100 |
Штральзунд | 130 | 120 |
Штутгарт | 120 | 110 |
Эрланген | 110 | 100 |
Эрфурт | 105 | 95 |
Эссен | 105 | 95 |
Ежедневные пассажирские перевозки в Европу из Калининграда на микторавтобусе. Перевозки в города стран Европы: Германию, Голландию, Бельгию, Чехию, Польшу, Литву. Доставляем в Европу и обратно от дома до дома!
Наша компания вот уже несколько лет наряду с основными услугами осуществляет доставку посылок из Калининграда в города стран Европы: Германии, Голландии, Бельгии, Чехии, Польши, Литвы. Также производим доставку посылок из Европы в Калининград.
Мы предоставляем услуги доставки писем в Европу из Калининграда. Доставку писем мы производим в города стран Европы: Германии, Голландии, Бельгии, Чехии, Польши, Литвы. Доставку писем осуществляем и из Европы в Калининград.